指数
指数
WeTrade 众汇 的指数交易被视为差价合约,投资者只需通过交易价格的变动进行交易,而不是购买实际资产。
WeTrade 众汇 采用了 “手数” 的交易机制,这表示所有的指数产品都以标准合约为交易单位。这些标准合约完整复制了对应指数的市场价值或部分价值,经过简化后,投资者可以以固定保证金对应的一手标准合约的方式进行交易。所有指数的交易单位实际上是 “一张合约”,如 1 张 WS30、1 张 ASX200。为了更高效地反映未来情况和保持充足的流通量,我们制定出下图所示的最小交易单位。
WeTrade 众汇 为您提供十种现货指数:
交易符号 | 合约名称 | 一手合约大小 | 点值(标准手) | 杠杆 | 最小止损点数 | 最小交易手数 | 交易最小递增量 | 最大交易手数 |
D30EUR | 德国DAX30指数 | 1 | 1EUR | 50倍 | 50点 | 1 | 1 | 100 |
100GBP | 英国富时100指数 | 5 | 5GBP | 50倍 | 50点 | 0.2 | 0.2 | 100 |
F40EUR | 法国CAC40指数 | 5 | 5EUR | 50倍 | 50点 | 0.2 | 0.2 | 100 |
200AUD | 澳大利亚ASX200指数 | 5 | 5AUD | 50倍 | 50点 | 0.2 | 0.2 | 100 |
NASUSD | 美国纳斯达克指数 | 5 | 5USD | 50倍 | 50点 | 0.2 | 0.2 | 100 |
SPXUSD | 美国标准普尔指数 | 10 | 10USD | 50倍 | 50点 | 0.2 | 0.2 | 100 |
U30USD | 美国道琼斯指数 | 1 | 1USD | 50倍 | 50点 | 1 | 1 | 100 |
225JPY | 日本日经225指数 | 100 | 100JPY | 50倍 | 50点 | 0.2 | 0.2 | 100 |
H33HKD | 香港恒生指数 | 10 | 10HKD | 50倍 | 50点 | 0.2 | 0.2 | 100 |
风险提醒:
外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。 请详细阅读我们的
风险声明。